<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.6.5" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Newz &#187; Chemie</title>
	<link>http://www.chemienewz.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:08:41 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Infor10 geïntroduceerd door Infor</title>
		<link>http://www.chemienewz.nl/infor10-geintroduceerd-door-infor.html</link>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:27:05 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Zorg]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Infor heeft onlangs de Infor10, een revolutionaire nieuwe softwarestrategie, gelanceerd. Infor10 versnelt processen en biedt Infor-klanten een gebruikerservaring die de huidige werkwijze volledig verandert. Nieuwe branchespecifieke oplossingen zijn beschikbaar om gerichte toepassingen aan te vullen. Daarnaast voorziet de ION Infor10 suite als een centraal element en resource-efficiënte en fouttolerante middleware technologie in een geheel nieuwe combinatie en integratie van diverse bestaande toepassingen.

Charles Phillips, CEO van Infor: "Infor biedt standaard al veel zakelijke functionaliteiten voor diverse zeer specifieke industrieën en segmenten. Infor10 is een revolutie voor de huidige werkwijze. Werknemers willen tegenwoordig net zo goed en net zo eenvoudig toegang tot hun enterprise oplossingen als ze dat gewend zijn van Twitter, Facebook of Google. Infor10 en Infor10 ION Suite geeft gebruikers deze ‘thuis’ ervaring nu ook op de werkvloer. Wij bieden Infor-klanten een unieke manier hun bestaande investeringen in software te verbeteren en uit te breiden. Voor nieuwe klanten luidt deze softwarestrategie een nieuwe fase in. Dit is waar de markt van enterprise software op heeft gewacht."

De ION Suite - Het hart van Infor10 laat de prestaties op de achtergrond plaatsvinden: Deze oplossing biedt een nieuwe combinatie en integratie van tal van toepassingen van Infor en van derden door de resource-efficiënte en fouttolerante middleware technologie Infor10 ION. Infor10 combineert het faciliteren van de dialoog, business intelligence en social enterprise facetten voor een optimale gebruikerservaring en stelt belangrijke informatie beschikbaar via verschillende wegen. Gebruikers krijgen toegang tot de enterprise data vanaf hun desktop computers, tablets en smartphones.

Degelijke rapportage werd voorheen vaak geassocieerd met de invoering van complexe en dure middleware systemen. Door het automatiseren van gemeenschappelijke data management organiseert en analyseert Infor ION informatie sneller, gemakkelijker en betrouwbaarder. "Met ION worden bedrijven mobiel en flexibel. Bovendien zijn ze goed in staat social enterprises te worden”, zegt Soma Somasundaram, executive vice president, Global Product Development. "Omdat ION slank is en gebaseerd op open standaarden, kan deze middleware sneller dan de oplossingen van de grote concurrenten worden geïnstalleerd. Infor10 ION maakt een einde aan de complexe en starre structuren van verouderde technologieën en versnelt bedrijfsprocessen zodat onze klanten succesvoller zorg kunnen dragen voor hun core business."

De software services van Infor ION Suite integreren eigen applicaties en die van derden naadloos en veilig. Hierdoor is het mogelijk om geharmoniseerde workflows en bedrijfsprocessen te realiseren en tegelijkertijd de systeemprestaties te optimaliseren.

Het is ook eenvoudig om direct updates te instaleren met nieuwe of aanvullende toepassingen. "ION is gebaseerd op een absoluut stabiele architectuur zodat nieuwe upgrades geen probleem meer zijn", zegt Somasundaram. "Onze klanten willen hun tijd besteden aan het beheer van hun enterprise applicaties en ze willen een IT-oplossing die sneller, wendbaarder en innovatief is. ION is ons antwoord."
<h3>Veranderde manier van werken</h3>
Workspace is de nieuwe gebruikersinterface van Infor10. De user interface is een revolutie in de gebruikerservaring en de huidige werkwijze ten aanzien van applicaties voor zakelijke toepassingen."Werknemers in bedrijven willen vandaag de dag met hun enterprise-oplossing werken net zoals thuis op de computer", zegt Duncan Angove, President, Products and Support bij Infor. "Sociale netwerken,collaboration toolsen mobiele apparaten hebben gezorgd voor een aantrekkelijk design, gebruiksvriendelijkheid en voor een frisse aanpak met een duidelijk voordeel in snelheid en productiviteit. Met de nieuwe user interface en Workspace kunnen bedrijven daar nu ook van profiteren.”

Infor10 ION Workspace biedt elke gebruiker op een enkel scherm een uniform beeld van alle relevante informatie. Dit geldt voor rolgebaseerde workflows, taken en alarmen, business intelligence toepassingen, event management en collaboration tools, zoals men gewend is van bijvoorbeeld sociale netwerken.
<h3>Extra zakelijke toepassingen</h3>
ION combineert voor specifieke branches de veelzijdige functionaliteiten en best-in-class oplossingen van Infor maar ook van Lawson Software, een dochteronderneming.Infor10 biedt op maat gemaakte softwareoplossingen voor de specifieke behoeften van een groot aantal branches en industrieën. Deze omvatten de automobielindustrie, lucht- en ruimtevaarttechniek, chemische industrie, groothandel en buitenlandse handel, onderhoud en reparatie, mode-industrie, voedingsindustrie, industriële productie, gezondheidszorg, hightech en elektronica,hospitality, machinebouw en openbaar bestuur."Een softwareoplossing voor alle sectoren doet de specifieke behoeften van die segmenten geen recht aan", aldus Angove. "Wij geloven dat het internationaal zakelijk succes een kwestie van tijd is. De functies waarmee wij onze klanten voorzien zijn standaard beschikbaar, hebben niet alleen hun individuele belangen voor ogen en maken een einde aan kostbare aanpassingen die alleen maar leiden tot dure en risicovolle software-implementaties."
<h3>Het nieuwe software beheer</h3>
Met de nieuwe release komen ook nieuwe ontsluiting- en gebruiksmodellen beschikbaar, waaronder het Infor CloudSuite-platform voor meer snelheid en flexibiliteit.Bedrijven die een eenvoudig, IT on-demand model wensen, kunnen de oplossing uit de Infor10 Cloud Suite gebruiken. Als men liever het core business systemen intern wil beheeren is dat ook mogelijk, eventueel aangevuld met individuele toepassingen of sofwarediensten in een ‘As a Service’ model. Het nieuwe cloudplatform biedt een uniforme gebruikerservaring met een verscheidenheid aan cloudgebaseerde implementatiemodellen, vancloud-onlymodellen tot hybride omgevingen.Alle modellen beschikken over een naadloze en consistente gebruikerservaring. De functies en interfaces worden als een Software-as-a-Service (SaaS) aangeboden of lokaal geïnstalleerd. Het enige verschil is in hoe de verbinding met de kern applicatie wordt gemaakt. Omdat er voor alle modellen dezelfde applicatiecode wordt gebruikt, kunnen Infor-klanten zelfs wisselen tussen de modellen.<div class='source'>Bron: <a href='http://www.erpmatrix.nl' title='ERP' class='myLink'>ERP</a>matrix</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Gen-maïs Monsanto onder vuur</title>
		<link>http://www.chemienewz.nl/gen-mais-monsanto-onder-vuur.html</link>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:05:47 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>

		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Een universiteit in Illinois heeft meer bewijs gevonden dat een genetisch gemodificeerd maïs...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=975621'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Bedrijf ontruimd na lek 200 liter zwavelzuur</title>
		<link>http://www.chemienewz.nl/bedrijf-ontruimd-na-lek-200-liter-zwavelzuur.html</link>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:38:03 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Het Scherpenzeelse bedrijf Anox is vanmorgen ontruimd, nadat een directielid ontdekte dat er...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=975145'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Volumedaling professionele markt zeep- en schoonmaakmiddelen zet door</title>
		<link>http://www.chemienewz.nl/volumedaling-professionele-markt-zeep-en-schoonmaakmiddelen-zet-door.html</link>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:17:38 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<category><![CDATA[Metaal]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Hoewel de totale geschatte omzet van de professionele zeepmarkt in 2010 339 miljoen euro bedroeg,...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=974621'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>CVC Capital opnieuw op zoek naar koper voor Taminco</title>
		<link>http://www.chemienewz.nl/cvc-capital-opnieuw-op-zoek-naar-koper-voor-taminco.html</link>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:16:21 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[De durfkapitaalgroep CVC Capital Partners heeft een aantal investeringsfondsen benaderd voor de...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=974988'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Crisis beïnvloedt prestatiemeting bij DSM</title>
		<link>http://www.chemienewz.nl/crisis-beinvloedt-prestatiemeting-bij-dsm.html</link>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:44:45 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Dat de crisis ook gevolgen kan hebben voor de prestatiemeetsystemen van een organisatie, blijkt wel...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=974418'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>UMCG en DSM onderzoeken rol voeding bij ouder worden</title>
		<link>http://www.chemienewz.nl/umcg-en-dsm-onderzoeken-rol-voeding-bij-ouder-worden.html</link>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:37:06 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<category><![CDATA[Food]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[DSM en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaan samen de rol voeding bij gezond ouder...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=974641'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Chemiebedrijven voeren zelf strengere inspecties uit</title>
		<link>http://www.chemienewz.nl/chemiebedrijven-voeren-zelf-strengere-inspecties-uit.html</link>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:00:18 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Chemische concerns gaan zichzelf beter in de gaten houden om een ongeluk als bij Chemie-Pack te...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=974440'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>DSM verkoopt Personalized Nutrition aan Viocare</title>
		<link>http://www.chemienewz.nl/dsm-verkoopt-personalized-nutrition-aan-viocare.html</link>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:57:54 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Koninklijke DSM heeft de Personalized Nutrition-activiteiten verkocht aan Viocare, inc. in New...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=974399'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Rood en blauw zijn komende twee jaar populairste kleuren</title>
		<link>http://www.chemienewz.nl/rood-en-blauw-zijn-komende-twee-jaar-populairste-kleuren.html</link>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:59:04 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[De komende twee jaar zullen in het teken staan van de kleuren rood en blauw, aldus de...<div class="sourceNewz">Dit artikel is gearchiveerd, lees het volledige artikel in het <a title="Archief" rel="nofollow" href='http://www.profnews.nl/articledetail.aspx?aid=973632'>archief</a>.</div>]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

